Obec postupuje pri zverejňovaní dochádzky poslancov v zmysle § 5 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií).
| Dátum | Ing. Daniel Benko | Vladimír Benko | Ing. Marek Blaško | Peter Dian | Bc. Matej Grác | Ing. Juraj Husár | Martin Moravčík |
| 11.11.2022 | * | * | * | * | * | * | * |
| 9.12.2022 | * | * | * | * | * | * | * |
| 15.2.2023 | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.3.2023 | * | * | * | * | * | * | - |
| 29.3.2023 | * | * | * | * | * | * | * |
| 16.6.2023 | * | * | * | * | * | * | * |
| 28.9.2023 | * | - | * | * | * | * | * |
| 15.12.2023 | - | * | * | * | - | * | * |
| 21.2.2024 | - | * | * | * | * | * | * |
| 21.3.2024 | * | * | * | * | * | * | * |
| 26.6.2024 | * | * | * | * | * | * | * |
| 26.9.2024 | * | * | * | * | * | * | * |
| 12.12.2024 | - | * | * | * | * | * | * |
| 20.2.2025 | * | * | * | * | - | * | * |
| 20.3.2025 | * | * | * | * | - | * | * |
| 9.5.2025 | * | * | * | * | - | * | * |
| 26.6.2025 | * | * | - | * | * | - | * |
| 25.9.2025 | - | - | * | * | * | * | * |
| 14.11.2025 | * | - | * | * | * | * | * |
| 20.11.2025 | * | * | * | * | * | * | * |
| Percentá účasti | 75 % | 80 % | 95 % | 100 % | 80 % | 95 % | 95 % |
poslanec prítomný na zasadnutí
poslanec neprítomný na zasadnutí